|
характеристика планетарной шаровой |
||
барабаны, шт |
2 по 250 мл | + еще фото >> | |
|---|---|---|---|
| загрузка шаров, г | 200-400 | ||
| загрузка порошка, г | 20-80 | ![]() |
|
| потребляемая мощность, квт | 1,7 | ||
| макс. частота вращения диска, об\ мин | 1000 | ||
| макс. частота вращения барабанов, об\ мин | 2000 | ||
| соотношение оборотов диска и барабанов | 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5 | ||
| длина, мм | 500 | ||
| ширина, мм | 200 | ||
| высота, мм | 400 | ||
| масса, кг | 30 | ||
- независимый привод центрального диска и барабанов Барабаны и шары изготавливаются из: - сталь 40х, шх15 (основная комплекция) "Активатор-2SL" это облегченный вариант планетарной шаровой мельницы "Активатор-2S", сохраняющий все преимущества планетарных мельниц "Активатор". Простая и недорогая мельница с фиксированным соотношением оборотов диска и барабанов. |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||
|
|||